Technische Daten | | |
| ELSPEC G4500 Mobiler Netzanalysator | ELSPEC G3500 Mobiler Netzanalysator |
Normen: | EN 61000-4-30
EN 61000-4-15
EN 50160
IEC 61000-4-7
IEEE519 |
Abtastpunkte pro Periode: | Spannung: max. 1024 (51,2 kHz); Strom: max. 512 (25,6 kHz) | Spannung: 512 (25,6 kHz); Strom: 512 (25,6 kHz) |
Langzeitaufzeichnung: | mehr als ein Jahr mit integriertem CF-Speicher (32 GB) | bis zu 90 Tagen mit integriertem CF Speicher (256MB) |
Batteriestandzeit: | bis zu 3 Stunden bei voll geladenem Akku, 25 Sekunden minimal bei entladenem Akku |
Anzahl isolierter Messkreise: | 11 (4× V AC, 1× V DC, 4× I AC, 1× I AC/DC, 1× Temp.) | 9 (4× V AC, 4× I AC, 1× Temp.) |
Betriebstemperatur: | -20°C – +50°C; Luftfeuchte max. 80%, nicht kondensierend |
Messabweichung: | unter 0,1% |
Ethernet Schnittstelle: | 3x 10/100Mb mit Routing und PoE | 1x 10/100Mb |
WiFi Schnittstelle: | 802.11 b/g mit Antenne | – |
Serielle Schnittstelle: | 1x RS-232, 1x RS-485 |
USB Schnittstelle (3G-Stick): | in der Frontblende | – |
Digitale Eingänge: | 6x 5 – 24 V DC | 4x 5 – 24 V DC |
Transientenerkennung: | 19,5 μs bei 50 Hz | 39 μs bei 50 Hz |
Messung Harmonische: | 511. bei Spannung / 255. bei Strom | 255. bei Spannung / 255. bei Strom |
Spannungsversorgung: | 85–260VAC, 47–63Hz,35W
120–370VDC
48VDC (35–55V)
PoE | 85–260VAC/2A
120–370VDC
48VDC |
Messspannung direkt: | 1000 V RMS |
Abmessungen: | 314 x 84 x 271 mm [B x H x T] | 310 x 85 x 250 mm [B x H x T] |
Gewicht: | 3,7 kg | 2,5 kg |
Flexible Stromsensoren: | automatisches Erkennen der Stromsensoren (Rogowskispulen) |
Schutzart: | IP 30 (gemäß EN 60529) |
Kommunikation: | TCP/IP, HTTP, FTP, OPC DA, Telnet, DHCP Client, SNTP, 3G (HSDPA)* |
Zeitsynchronisation: | SNTP, IRIG-B, 1PPS, GPS, Interne Synchronisation |
*optional, technische Änderungen vorbehalten |